更新时间:2021-04-29
温湿度变送器HMT360系列本质安全 (IS) 是用来防止电气设备在危险环境中引起爆炸的一种概念。危险环境指可能含有爆炸性气体或细粉混合物的场所。如果设备运行期间产生火花或高温,则电气设备可能会点燃这些混合物。本质安全系统中的所有设备经过巧妙设计和安装,即使在故障条件下也不会产生足以点燃可能爆炸的气体混合物的能量
免费咨询:86-0755-23216843
本质安全应用 ▪ 危险品存储设施 ▪ 汽车喷漆室 ▪ 燃气轮机进气监测 ▪ 有机涂料制造 ▪ 喷涂区域 ▪ 石油输送区域 ▪ 溶剂萃取车间 ▪ 公用燃气厂和设施 ▪ 飞机机库 ▪ 加油区域 ▪ 炼油设备。
相对湿度测量 | ||
? | ?量程 | ?0 ... 100 % RH |
? | ?+20 °C (68°F)时的测量准确度 | ?± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) ± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) |
? | ?传感器 | 维萨拉HUMICAP® 180 |
? | ? 一般用途 | ?维萨拉HUMICAP® 180R |
? | ? 苛刻化学品环境应用 | ?维萨拉HUMICAP® 180L2 |
温度测量 | ||
| 量程 |
|
? | ? HMT361 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ? HMT363 | ?-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F) |
? | ? HMT364/365/367/368 | ?-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F) |
? | 电子器件在+20°C (68°F) 时常规准确度 | ? ± 0.2 °C (± 0.36 °F) |
? | ?传感器 | ?Pt 1000 RTD 1/3 ,B级 IEC 751 |
其他可选测量变量 | ||
| 露点温度、混合比、湿度、湿球温度 | |
工作环境 | ||
| 温度 |
|
输入与输出 | ||
? | ?工作电压 | ?12 ... 28 V |
? | ? 采用串行端口(维护模式)时 | ?15 ... 28 V |
? | ?模拟输出 | ?两线4 ...20 mA, 一个为标准输出,一个为可选输出 |
? | ?数字输出 | ?RS-232C串行输出(用于维护) |
其它指标 | ||
| 重量(外壳) | 950 克 |
可选项及配件 | ||
? | ?额外模拟输出 | ?4 ... 20 mA |
? | ?风管安装套件 (适用于HMP363/367) | ?210697 |
? | ?安装法兰 (适用于HMP365) | ?210696 |
? | ?球阀套件(适用于HMP368) | ?BALLVALVE-1 |
? | PC计算机用串行接口电缆 | ?25905ZZ |
? | ?防护盖 | 214101 (适用于易燃性粉尘环境) |
? | 电流隔离器 | ?212483 |
? | ?齐纳安全栅 (美国、加拿大) | ?210664 |
完整参数请参见手册或“文档”内的用户指南。