| 技术规格及特点 | T-1000 系列 |
| E/P 电源要求 | 无需外接电源 |
| I/P 电源要求 | 无需外接电源 |
| 控制电压输入范围(DC) | 0-5,1-9,0-10,1-5 |
| 阻抗(ohms) | 530-985 |
| 控制电流输入范围(mA) | 4-20,10-50 |
| 阻抗(ohms) | 70-220 |
| 自检模拟输出 | 无 |
| 逻辑输出 | 无 |
| 内部反馈(闭环) | 无 |
| 外部反馈 | 无 |
| 逆向输出 | 有 |
| ***小供压(MPa) | 高于输出0.021 |
| *供压(MPa) | 0.7 |
| 输出压力范围(MPa) | 0.021-0.062,0.062-0.1,0.021-0.1,0.021-0.190, 0.042-0.211,0.0070-0.12 和0.02-0.1BAR |
| 流量(LPM) | 339.8 |
| 在供压(MPa)= | 0.7 |
| 在输出压力(MPa)= | 中间量程 |
| 排气量(LPM,输出压力高于预设压力0.035MPa) | 56.6(HR 型号为198.2) |
| 排气收集 | 选项 |
| 空气耗量(LPH在中间量程时) | 170 |
| 重复精度(%量程) | 0.5 |
| 独立线形(%量程) | 1.0 |
| 磁滞作用(%量程) | 1.0 |
| 精度(%量程) | |
| 工作温度(℃) | -29~60 |
| 输出压力表接口 | 有 |
| 重量(kg) | 0.95 |
| 宽度--长度--高度(mm) | 54-54-102 |
| 输入接口 | 1/4" NPT |
| 输出接口 | 1/4" NPT |
| 排气接口 | |
| 电线接口 | 1/2"NPT |
| 电线连接(选项) | 接线盒, DIN43650-A |
| 安装选项 | 管接,板接,带支架或DIN轨道安装 |
| 安装位置不敏感性 | 有些 |
| 抗震/抗撞击性 | 有些 |
| 外部量程/调零 | 有 |
| Input | Output* | Part Number | Impedance(nominal) | |
| Psig | BAR | |||
| 4-20mA | 3-9 9-15 3-15 3-27 6-30 1-17 3-15 | 0.2-0.6 0.6-1.0 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 0.07-1.2 0.2-1.0 | 961-072-000 961-073-000 961-070-000 961-074-000 961-075-000 961-116-000 961-089-000 | 90. 90. 180. 220. 220. 250. 180. |
| 10-50mA | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-076-000 961-077-000 961-078-000 | 70. 85. 85. |
| 0-5V | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-079-000 961-080-000 961-081-000 | 615. 530. 530. |
| 1-9V | 3-15 3-27 6-30 | 0.2-1.0 0.2-1.9 0.4-2.1 | 961-085-000 961-086-000 961-087-000 | 985. 840. 840 |