数据记录器,可互换HygroClip温湿度探头,带键盘和图形显示。
说 明:
| 典型应用 | 实时记录温湿度数据应用在生产,交换,运输,博物馆等环境中。 |
| 主要特征 | 多3路可互换探头(单独订购) |
| 0…100 %rh, -100…200 °C(取决于探头) | |
标准碱性干电池或充电电池 | |
LED显示,带时钟指示 | |
| 声波警报 | |
| 标配128MB闪存 | |
| 探头类型及连接 | 可互换HygroClip®温湿度探头 |
| 再现性 | <0.5 %hF / <0.1 K |
| 长期稳定性 | <1 %rh/年 |
| 传感器保护 | 取决于探头 |
| 接入探头数量 | 3路 |
| 第三方探头接入 | PT100或模拟探头(通过扩展插座接入) |
| 第三方探头供电 | 通过扩展插座 |
| 工作范围 | 0…100 %rh / -10…60 °C |
| 测量范围 | 取决于探头 |
| 23 °C时精度 | 取决于探头 |
| 湿度学参数计算 | 通过HW4软件可设置 |
| Aw显示 | 有 |
| 校准/调节 | 通过键盘和HW4软件和PC |
| 存储容量 | 标配32 MB闪存卡,可扩至1G |
| 时钟 | 实时时钟 |
| 记录间隔 | 5 s… 23:59:55 h |
| 报警显示 | LED,蜂鸣 |
| 软件 | HW4 |
| LCD显示 | 完整图形显示 |
| 供电 | AC1211 适配器,通过扩展底座供电(可选) |
| 电池类型 | 9V PP3电池(自带)或充电电池(不带) |
| 电量显示 | 有 |
| PC接口 | 多种,见扩展插座 |
| 外壳材料/防护等级 | ABS / IP65 |
| 外形尺寸 | 155 x 106 x 37 |
| 重量 | 175 g |
| 规则 | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | |
| 适用探头 | HygroClip Probes |
| 订货号 | HygroLog NT3-D |