T-1000转换器是电气转换装置,它降低供给压力,产生一个与输入电信号成比例的压力输出。供给压力范围125kPa~700kPa。自带体积增大器提供大流量能力(可达20.4m3/h) |
特性参数 |
流量:通用和内部安全型 供给压力为175kPa时,流量为7.6m3/h, 供给压力为700kPa时,流量为20.0m3/h。 防爆型 供给压力为175kPa时,流量为3.2m3/h, 供给压力为700kPa时,流量为3.1m3/h。 供给压力:供给压力应超过输出压力21kPa,但zui大为700kPa。 供给压力的敏感性:±0.15%量程,供给压力每变化10kPa。 线性度:小于±1.0%量程 重复性:小于±0.5%量程 滞后性:小于±1.0%量程 排气量:在中间量程时为0.2 m3/h 。 接口尺寸:1/4″NPT(气体) 1/2″NPT(电) 尺寸:通用和内部安全型 54mm×54mm×102mm 防爆型 163mm×151mm×192mm 重量:通用和内部安全型:2.1lb.(0.94kg) 防爆型:5.2lb.(2.35kg) |
定货信息 |
一般用途转换器 | ||||
输入 | 输出 | 订货号 | 电阻(Ω) | |
psi | kPa | |||
4-20mA | 3-9 | 20-60 | 961-072-000 | 90 |
9-15 | 60-100 | 961-073-000 | 90 | |
3-15 | 20-100 | 961-070-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 961-074-000 | 220 | |
6-30 | 40-200 | 961-075-000 | 220 | |
1-17 | 7-117 | 961-116-000 | 250 | |
3-15 | 20-100 | 961-089-000 | 180 | |
10-50mA | 3-15 | 20-100 | 961-076-000 | 70 |
3-27 | 20-185 | 961-077-000 | 85 | |
6-30 | 40-200 | 961-078-000 | 85 | |
0-5V | 3-15 | 20-100 | 961-079-000 | 615 |
3-27 | 20-185 | 961-080-000 | 530 | |
6-30 | 40-200 | 961-081-000 | 530 | |
0-10V | 1-17 | 7-117 | 961-119-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-913-000 | ||
1-5V | 3-15 | 20-100 | 961-082-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-083-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-084-000 | ||
1-9V | 9-15 | 60-100 | 961-995-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-085-000 | 985 | |
3-27 | 20-185 | 961-086-000 | 840 | |
6-30 | 40-200 | 961-087-000 | 840 | |
T-1000危险场合用的转换器: | ||||
4-20 mA | 3-15 | 20-100 | 961-098-000 | 180 FM |
3-15 | 20-100 | 961-098-000 | 180 CSA | |
3-15 | 20-100 | 961-110-000 | 180 | |
3-15 | 20-100 | 961-099-000 | 180 FM | |
3-27 | 20-185 | 961-105-000 | 220 FM | |
3-15 | 20-100 | 961-106-000 | 180 CSA | |
3-27 | 20-185 | 961-107-000 | 220 CSA | |
3-15 | 20-100 | 961-108-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 961-109-000 | 220 | |
1-9V | 3-15 | 20-100 | 961-142-000 | FM |
输出压力小于3psi或大于30psi,T-1000转换器可与Bellofram的T-75型中继器配合使用。 | ||||
T-1000高溢流转换器: | ||||
4-20mA | 3-9 | 20-60 | 961-130-000 | 90 |
9-15 | 60-100 | 961-131-000 | 90 | |
3-15 | 20-100 | 961-132-000 | 180 | |
3-27 | 20-185 | 961-133-000 | 220 | |
6-30 | 40-200 | 961-134-000 | 220 | |
3-15 | 20-100 | 961-135-000 | 180 | |
1-17 | 7-117 | 961-136-000 | 250 | |
10-50mA | 3-15 | 20-100 | 961-137-000 | 70 |
3-27 | 20-185 | 961-138-000 | 85 | |
6-30 | 40-200 | 961-139-000 | 85 | |
0-5V | 3-15 | 20-100 | 961-163-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-164-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-165-000 | ||
0-10V | 1-17 | 7-117 | 961-166-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-167-000 | ||
1-5V | 3-15 | 20-100 | 961-168-000 | |
3-27 | 20-185 | 961-169-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-170-000 | ||
1-9V | 9-15 | 60-100 | 961-171-000 | |
3-15 | 20-100 | 961-172-000 | ||
3-27 | 20-185 | 961-173-000 | ||
6-30 | 40-200 | 961-174-000 | ||
T-1000扩展型: | ||||
0-60 mA | 2-120 | 15-830 | 961-107-000 | |
4-20 mA | 3-120 | 20-830 | 961-111-000 | |
2-60 | 14-420 | 961-117-000 | ||
0-10 V | 3-120 | 20-830 | 961-112-000 | |
0-5 V | 2-60 | 14-420 | 961-118-000 |
BSPT:英国标准管螺纹,定货时在定货号后面加上“BSPT” |