T-1000转换器是电气转换装置,它降低供给压力,产生一个与输入电信号成比例的压力输出。供给压力范围125kPa~700kPa。自带体积增大器提供大流量能力(可达20.4m3/h)
应用:
T1000转换器可对以下产品的空气输出量转换电信号:
阀门气缸、执行器、阀门定位器、控制器、继电器、离合器和刹车等
适用范围:
液体、气体和浆处理使用器;HVAC系统;纸处理控制;纺织处理系统;能源消耗监控系统;石化产品处理等
特征参数:
流量:通用和内部安全型
供给压力为175kPa时,流量为7.6m3/h, 供给压力为700kPa时,流量为20.0m3/h。
防爆型
供给压力为175kPa时,流量为3.2m3/h, 供给压力为700kPa时,流量为3.1m3/h。
供给压力:供给压力应超过输出压力21kPa,但zui大为700kPa。
供给压力的敏感性:±0.15%量程,供给压力每变化10kPa。
线性度:小于±1.0%量程
重复性:小于±0.5%量程
滞后性:小于±1.0%量程
排气量:在中间量程时为0.2 m3/h 。
接口尺寸:1/4″NPT(气体) 1/2″NPT(电)
尺寸:通用和内部安全型 54mm×54mm×102mm
防爆型 163mm×151mm×192mm
重量:通用和内部安全型:2.1lb.(0.94kg)
防爆型:5.2lb.(2.35kg)
T-1000 通用型参数表: | ||||
输入 | 输出* | 订货号 | 电阻 | |
psig | BAR | |||
4-20mA | 3-9 | 0.2-0.6 | 961-072-000 | 90Ω |
9-15 | 0.6-1.0 | 961-073-000 | 90Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-070-000 | 180Ω | |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-074-000 | 220Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-075-000 | 220Ω | |
1-17 | 0.07-1.2 | 961-116-000 | 250Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-089-000 | 180Ω | |
10-50mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-076-000 | 70Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-077-000 | 85Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-078-000 | 85Ω | |
0-5V | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-079-000 | 615Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-080-000 | 530Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-081-000 | 530Ω | |
1-9V | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-085-000 | 985Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-086-000 | 840Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-087-000 | 840Ω | |
NOTE: For NEMA4X, add 004 suffix. | ||||
T-1000 扩展型参数表: | ||||
输入 | 输出* | 订货号 | 电阻 | |
psig | BAR | |||
0-60mA | 2-120 | 0.1-8.3 | 961-107-000 | 220Ω |
4-20mA | 3-120 | 0.2-8.3 | 961-111-000 | 260Ω |
2-60 | 0.1-4.1 | 961-117-000 | 225Ω | |
0-10V | 3-120 | 0.2-8.3 | 961-112-000 | 805Ω |
0-5V | 2-60 | 0.1-4.1 | 961-118-000 | 500Ω |
T-1000 高溢流型参数表: | ||||
输入 | 输出* | 订货号 | 电阻(nominal) | |
psig | BAR | |||
4-20mA | 3-9 | 0.2-0.6 | 961-130-000 | 90Ω |
9-15 | 0.6-1.0 | 961-131-000 | 90Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-132-000 | 180Ω | |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-133-000 | 220Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-134-000 | 220Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-135-000 | 180Ω | |
1-17 | 0.07-1.2 | 961-136-000 | 250Ω | |
10-50mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-137-000 | 70Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-138-000 | 85Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-139-000 | 85Ω | |
* For output pressures less than 3 psi (0.2 BAR) or greater than 30 psi (21 BAR), the Type 1000 transducer can be coupled to Bellofram Type 75 pneumatic relay. Consult Applications Engineers for further information. ** NEMA 4 type enclosure option available on all input/output ranges. This option is separate from explosion proof, NEMA 4 units. |
Type 1000 防爆型 | |||||
输入 | 输出* | 订货号 | 电阻 (nominal) | 认证机构(see notes) | |
psig | BAR | ||||
4-20mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-098-000 | 180Ω | 防爆型, Factory Mutual1 |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-098-100 | 180Ω | CSA防爆型 | |
1-9v | 3-15 | 20-100 | 961-142-000 | 985Ω | 防爆型 Factory Mutual1 |
Type 1000 Intrinsically Safe本安型 | |||||
4-20mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-099-000 | 180Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-100-000 | 220Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-105-000 | 180Ω | 本安型, CSA5 | |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-106-000 | 220Ω | 本安型, CSA5 | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-101-000 | 220Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 | |
15-3 | 1.0-0.2 | 961-175-000 | 180Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 | |
27-3 | 1.9-0.2 | 961-176-000 | 220Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 | |
30-6 | 2.1-0.4 | 961-177-000 | 220Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 |
BSPT:英国标准管螺纹,定货时在定货号后面加上“BSPT” |